Download Utente: PUBBLICO
  Vai al portale
Italiano Inglese Tedesco

Rivendicazioni delle uve 2023

Nome file Descrizione Data Pubblicazione
REP_ICQ_A001_2023.xls A001 - VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A002_2023.xls A002 - BRUNELLO DI MONTALCINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A003_2023.xls A003 - BARBARESCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A004_2023.xls A004 - BAROLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A005_2023.xls A005 - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A006_2023.xls A006 - ASTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A007_2023.xls A007 - GATTINARA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A009_2023.xls A009 - CHIANTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A010_2023.xls A010 - TAURASI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A011_2023.xls A011 - GRECO DI TUFO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A012_2023.xls A012 - GAVI O CORTESE DI GAVI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A013_2023.xls A013 - CARMIGNANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A014_2023.xls A014 - FIANO DI AVELLINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A015_2023.xls A015 - MONTEFALCO SAGRANTINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A016_2023.xls A016 - TORGIANO ROSSO RISERVA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A017_2023.xls A017 - FRANCIACORTA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A018_2023.xls A018 - VERMENTINO DI GALLURA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A019_2023.xls A019 - BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A020_2023.xls A020 - GHEMME 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A021_2023.xls A021 - RECIOTO DI SOAVE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A022_2023.xls A022 - VALTELLINA SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A023_2023.xls A023 - CHIANTI CLASSICO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A024_2023.xls A024 - RAMANDOLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A025_2023.xls A025 - BARDOLINO SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A026_2023.xls A026 - SOAVE SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A027_2023.xls A027 - COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A028_2023.xls A028 - SFORZATO DI VALTELLINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A029_2023.xls A029 - CONERO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A030_2023.xls A030 - VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A031_2023.xls A031 - ROERO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A032_2023.xls A032 - DOGLIANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A033_2023.xls A033 - CERASUOLO DI VITTORIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A034_2023.xls A034 - COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A035_2023.xls A035 - MORELLINO DI SCANSANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A036_2023.xls A036 - OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A037_2023.xls A037 - BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A038_2023.xls A038 - BARBERA D'ASTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A039_2023.xls A039 - RECIOTO DI GAMBELLARA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A040_2023.xls A040 - CESANESE DEL PIGLIO O PIGLIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A041_2023.xls A041 - DOLCETTO D'OVADA SUPERIORE o OVADA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A042_2023.xls A042 - SCANZO O MOSCATO DI SCANZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A043_2023.xls A043 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A044_2023.xls A044 - COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A045_2023.xls A045 - CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A046_2023.xls A046 - VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A047_2023.xls A047 - AMARONE DELLA VALPOLICELLA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A048_2023.xls A048 - RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A049_2023.xls A049 - AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A050_2023.xls A050 - DOLCETTO DI DIANO D'ALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A051_2023.xls A051 - ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A052_2023.xls A052 - RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A053_2023.xls A053 - COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A054_2023.xls A054 - COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A055_2023.xls A055 - PIAVE MALANOTTE O MALANOTTE DEL PIAVE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A056_2023.xls A056 - LISON 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A057_2023.xls A057 - ALTA LANGA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A058_2023.xls A058 - PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A059_2023.xls A059 - ELBA ALEATICO PASSITO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A060_2023.xls A060 - OFFIDA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A061_2023.xls A061 - COLLI DI CONEGLIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A062_2023.xls A062 - FRASCATI SUPERIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A063_2023.xls A063 - CANNELLINO DI FRASCATI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A064_2023.xls A064 - MONTELLO ROSSO O MONTELLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A065_2023.xls A065 - AGLIANICO DEL TABURNO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A066_2023.xls A066 - CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A067_2023.xls A067 - CASTEL DEL MONTE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A068_2023.xls A068 - CASTEL DEL MONTE BOMBINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A069_2023.xls A069 - MONTECUCCO SANGIOVESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A070_2023.xls A070 - ROMAGNA ALBANA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A071_2023.xls A071 - ROSAZZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A072_2023.xls A072 - BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A073_2023.xls A073 - ROSSO DELLA VAL DI CORNIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A074_2023.xls A074 - SUVERETO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A075_2023.xls A075 - NIZZA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A076_2023.xls A076 - BAROLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A077_2023.xls A077 - TERRE TOLLESI O TULLUM 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_A078_2023.xls A078 - TERRE ALFIERI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B002_2023.xls B002 - EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B003_2023.xls B003 - ISCHIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B004_2023.xls B004 - FRASCATI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B006_2023.xls B006 - BIANCO DI PITIGLIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B009_2023.xls B009 - APRILIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B016_2023.xls B016 - CAREMA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B018_2023.xls B018 - ELBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B026_2023.xls B026 - LUGANA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B027_2023.xls B027 - ROSSO CONERO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B029_2023.xls B029 - VERDICCHIO DI MATELICA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B031_2023.xls B031 - TORGIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B032_2023.xls B032 - SAN SEVERO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B033_2023.xls B033 - BOTTICINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B034_2023.xls B034 - CELLATICA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B035_2023.xls B035 - COLLIO GORIZIANO O COLLIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B036_2023.xls B036 - MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B037_2023.xls B037 - COLLINE LUCCHESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B038_2023.xls B038 - BARDOLINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B040_2023.xls B040 - ETNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B041_2023.xls B041 - ROSSO PICENO O PICENO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B042_2023.xls B042 - VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B043_2023.xls B043 - MALVASIA DI CASORZO D'ASTI O CASORZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B044_2023.xls B044 - VALPOLICELLA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B046_2023.xls B046 - SOAVE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B048_2023.xls B048 - CIRO' 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B050_2023.xls B050 - BIANCHELLO DEL METAURO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B051_2023.xls B051 - MARSALA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B052_2023.xls B052 - MARTINA FRANCA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B053_2023.xls B053 - LOCOROTONDO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B054_2023.xls B054 - BREGANZE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B055_2023.xls B055 - SIZZANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B056_2023.xls B056 - BOCA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B057_2023.xls B057 - FARA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B058_2023.xls B058 - COLLI EUGANEI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B060_2023.xls B060 - MONTECARLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B062_2023.xls B062 - RUBINO DI CANTAVENNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B063_2023.xls B063 - BARBERA DEL MONFERRATO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B065_2023.xls B065 - LAGO DI CALDARO O CALDARO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B068_2023.xls B068 - SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B069_2023.xls B069 - GAMBELLARA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B070_2023.xls B070 - LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B071_2023.xls B071 - LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B072_2023.xls B072 - LAMBRUSCO DI SORBARA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B073_2023.xls B073 - BARBERA D'ALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B074_2023.xls B074 - NEBBIOLO D'ALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B075_2023.xls B075 - FRIULI GRAVE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B077_2023.xls B077 - OLTREPO' PAVESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B078_2023.xls B078 - MARINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B079_2023.xls B079 - COLLI ALBANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B080_2023.xls B080 - AGLIANICO DEL VULTURE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B081_2023.xls B081 - TEROLDEGO ROTALIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B082_2023.xls B082 - BIANCO DI CUSTOZA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B084_2023.xls B084 - COLLI LANUVINI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B085_2023.xls B085 - MATINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B087_2023.xls B087 - CASTEL DEL MONTE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B088_2023.xls B088 - ORVIETO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B090_2023.xls B090 - TRENTINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B093_2023.xls B093 - PANTELLERIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B094_2023.xls B094 - VINI DEL PIAVE O PIAVE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B095_2023.xls B095 - CORI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B099_2023.xls B099 - PARRINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B100_2023.xls B100 - VERNACCIA DI ORISTANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B101_2023.xls B101 - OSTUNI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B102_2023.xls B102 - COLLI DEL TRASIMENO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B103_2023.xls B103 - ROSSESE DI DOLCEACQUA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B104_2023.xls B104 - VELLETRI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B105_2023.xls B105 - MOSCATO DI SORSO SENNORI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B106_2023.xls B106 - COLLI PESARESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B109_2023.xls B109 - ALEATICO DI GRADOLI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B110_2023.xls B110 - NASCO DI CAGLIARI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B112_2023.xls B112 - TREBBIANO D'ABRUZZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B114_2023.xls B114 - CANNONAU DI SARDEGNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B115_2023.xls B115 - GIRO' DI CAGLIARI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B116_2023.xls B116 - ALCAMO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B117_2023.xls B117 - MALVASIA DI BOSA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B118_2023.xls B118 - DOLCETTO D'ACQUI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B119_2023.xls B119 - MONICA DI SARDEGNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B121_2023.xls B121 - FREISA D'ASTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B122_2023.xls B122 - DOLCETTO DI OVADA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B123_2023.xls B123 - MONTECOMPATRI-COLONNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B124_2023.xls B124 - ALEATICO DI PUGLIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B125_2023.xls B125 - ZAGAROLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B127_2023.xls B127 - CINQUE TERRE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B128_2023.xls B128 - GRIGNOLINO D'ASTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B130_2023.xls B130 - CESANESE DI OLEVANO ROMANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B131_2023.xls B131 - CESANESE DI AFFILE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B132_2023.xls B132 - SIRACUSA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B134_2023.xls B134 - MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B135_2023.xls B135 - FREISA DI CHIERI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B137_2023.xls B137 - MALVASIA DELLE LIPARI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B138_2023.xls B138 - COLLI BERICI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B139_2023.xls B139 - COLLI TORTONESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B140_2023.xls B140 - NOTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B141_2023.xls B141 - CASTELLER 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B142_2023.xls B142 - GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B144_2023.xls B144 - DOLCETTO D'ASTI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B145_2023.xls B145 - DOLCETTO D'ALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B147_2023.xls B147 - ROSSO DI CERIGNOLA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B152_2023.xls B152 - PRIMITIVO DI MANDURIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B153_2023.xls B153 - MOSCATO DI TRANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B154_2023.xls B154 - CERVETERI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B155_2023.xls B155 - FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B156_2023.xls B156 - NURAGUS DI CAGLIARI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B160_2023.xls B160 - COLLI MACERATESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B161_2023.xls B161 - ALTO ADIGE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B162_2023.xls B162 - VALDADIGE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B165_2023.xls B165 - FALERIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B166_2023.xls B166 - FRIULI AQUILEIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B167_2023.xls B167 - SAVUTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B170_2023.xls B170 - FRIULI LATISANA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B171_2023.xls B171 - BIANCO CAPENA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B172_2023.xls B172 - COLLI BOLOGNESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B173_2023.xls B173 - CAMPIDANO DI TERRALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B174_2023.xls B174 - CACC'E MMITTE DI LUCERA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B176_2023.xls B176 - SALICE SALENTINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B178_2023.xls B178 - SQUINZANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B179_2023.xls B179 - VALCALEPIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B180_2023.xls B180 - COPERTINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B182_2023.xls B182 - MONTESCUDAIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B183_2023.xls B183 - LESSONA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B184_2023.xls B184 - FARO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B186_2023.xls B186 - CARIGNANO DEL SULCIS 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B187_2023.xls B187 - RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B188_2023.xls B188 - ASOLO MONTELLO O MONTELLO ASOLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B189_2023.xls B189 - CAPRI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B192_2023.xls B192 - LAMEZIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B193_2023.xls B193 - S.ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B196_2023.xls B196 - BRAMATERRA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B197_2023.xls B197 - CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B198_2023.xls B198 - MELISSA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B199_2023.xls B199 - LEVERANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B201_2023.xls B201 - BRINDISI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B202_2023.xls B202 - MOSCATO DI SARDEGNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B203_2023.xls B203 - COLLI ALTOTIBERINI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B205_2023.xls B205 - CAPRIANO DEL COLLE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B206_2023.xls B206 - GRECO DI BIANCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B207_2023.xls B207 - CANDIA DEI COLLI APUANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B208_2023.xls B208 - MANDROLISAI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B209_2023.xls B209 - COLLI PERUGINI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B210_2023.xls B210 - COLLI DI PARMA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B211_2023.xls B211 - VESUVIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B212_2023.xls B212 - POMINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B213_2023.xls B213 - ALEZIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B214_2023.xls B214 - BIFERNO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B215_2023.xls B215 - GRAVINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B216_2023.xls B216 - PENTRO DI ISERNIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B217_2023.xls B217 - BOLGHERI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B218_2023.xls B218 - GABIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B219_2023.xls B219 - ROSSO DI MONTALCINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B220_2023.xls B220 - ORTA NOVA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B221_2023.xls B221 - SAN COLOMBANO AL LAMBRO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B222_2023.xls B222 - COLLI PIACENTINI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B223_2023.xls B223 - MOSCADELLO DI MONTALCINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B224_2023.xls B224 - LACRIMA DI MORRO D'ALBA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B226_2023.xls B226 - VAL D'ARBIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B227_2023.xls B227 - VALLE D'AOSTA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B228_2023.xls B228 - LISON-PRAMAGGIORE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B229_2023.xls B229 - CARSO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B231_2023.xls B231 - NARDO' 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B232_2023.xls B232 - LAMBRUSCO MANTOVANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B233_2023.xls B233 - GIOIA DEL COLLE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B234_2023.xls B234 - ARBOREA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B236_2023.xls B236 - LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B238_2023.xls B238 - VERMENTINO DI SARDEGNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B239_2023.xls B239 - RIVIERA LIGURE DI PONENTE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B242_2023.xls B242 - ROSSO DI MONTEPULCIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B243_2023.xls B243 - BOSCO ELICEO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B244_2023.xls B244 - LIZZANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B245_2023.xls B245 - COLLI MARTANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B246_2023.xls B246 - FALERNO DEL MASSICO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B247_2023.xls B247 - COLLI DI LUNI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B248_2023.xls B248 - BIANCO DELL' EMPOLESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B249_2023.xls B249 - CILENTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B252_2023.xls B252 - VAL DI CORNIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B253_2023.xls B253 - COLLI DELL' ETRURIA CENTRALE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B254_2023.xls B254 - CASTEL SAN LORENZO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B255_2023.xls B255 - VIGNANELLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B256_2023.xls B256 - GENAZZANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B257_2023.xls B257 - LOAZZOLO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B258_2023.xls B258 - MONTEFALCO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B259_2023.xls B259 - CONTESSA ENTELLINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B261_2023.xls B261 - AVERSA ASPRINIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B262_2023.xls B262 - TRENTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B266_2023.xls B266 - CAMPI FLEGREI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B267_2023.xls B267 - ELORO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B268_2023.xls B268 - PENISOLA SORRENTINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B269_2023.xls B269 - MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B271_2023.xls B271 - SCAVIGNA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B272_2023.xls B272 - COLLINE NOVARESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B273_2023.xls B273 - PIEMONTE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B274_2023.xls B274 - BARCO REALE DI CARMIGNANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B275_2023.xls B275 - MONFERRATO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B276_2023.xls B276 - LANGHE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B277_2023.xls B277 - ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B278_2023.xls B278 - ESINO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B279_2023.xls B279 - COSTA D'AMALFI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B281_2023.xls B281 - COLLINE DI LEVANTO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B282_2023.xls B282 - MENFI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B283_2023.xls B283 - BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B284_2023.xls B284 - ALGHERO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B285_2023.xls B285 - SARDEGNA SEMIDANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B286_2023.xls B286 - FRIULI ANNIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B287_2023.xls B287 - SAMBUCA DI SICILIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B289_2023.xls B289 - VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B290_2023.xls B290 - CURTEFRANCA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B291_2023.xls B291 - VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B293_2023.xls B293 - SANTA MARGHERITA DI BELICE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B294_2023.xls B294 - SANT'ANTIMO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B295_2023.xls B295 - BIVONGI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B296_2023.xls B296 - CIRCEO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B297_2023.xls B297 - SAN GIMIGNANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B298_2023.xls B298 - TARQUINIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B299_2023.xls B299 - CONTROGUERRA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B300_2023.xls B300 - CONTEA DI SCLAFANI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B301_2023.xls B301 - COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B302_2023.xls B302 - PINEROLESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B303_2023.xls B303 - CANAVESE 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B304_2023.xls B304 - COLLINE SALUZZESI 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B305_2023.xls B305 - COSTE DELLA SESIA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B306_2023.xls B306 - GARDA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B307_2023.xls B307 - COLLI DELLA SABINA 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B308_2023.xls B308 - VIN SANTO DI MONTEPULCIANO 01/03/2024 12:24:24
REP_ICQ_B309_2023.xls B309 - CASTELLI ROMANI 01/03/2024 12:24:24
