Dati Monitoraggio
| Nome file | Descrizione | Data Pubblicazione |
|---|---|---|
| DRAFT_AGEA_20250226_Specifiche tecniche AMS_2024_VERS_7_condizionalita.pdf | Specifiche tecniche AMS 2024 - V7 - Condizionalità | 13/06/2025 08:40:52 |
| AGEA_20250220_Specifiche tecniche AMS_2024_VERS_6.pdf | Specifiche AMS 2024 | 14/03/2025 09:55:48 |
| AMS_ST_Allegato_1_Circolari_DocTecnico_AMS2024.zip | Circolari AMS 2024 | 14/03/2025 09:55:48 |
| AMS_ST_Allegato_2_IO_139_IO_5_ElCo_.zip | Allegato AMS 2024 | 14/03/2025 09:55:48 |
| AMS_ST_Allegato_3_MatriceAGEA2024_RicColt_AMS_211024.zip | Matrice AMS 2024 | 14/03/2025 09:55:48 |
| AGEA_Specifiche_tecniche_AMS_2023_VERS_10_20231212.pdf | Specifiche Tecniche relative al Monitoraggio 2023 | 14/12/2023 11:30:33 |
| AGEA_Specifiche tecniche monitoraggio_2022_VERS_01_20220927.pdf | Agea - Specifiche Tecniche relative al Monitoraggio 2022 | 04/10/2022 11:15:25 |
| Specifiche tecniche monitoraggio_2021_def.pdf | Specifiche Tecniche relative al Monitoraggio - 2021 | 10/11/2021 00:00:00 |
| 20210126_SpecificheTecniche_BOMonitoraggio2020.pdf | Specifiche tecniche per BO | 04/02/2021 11:27:32 |
| 191223_SpecificheTecnicheBackOfficemonitoraggio2019(002).pdf | 191223_SpecificheTecnicheBackOfficemonitoraggio2019(002) | 04/02/2020 08:36:47 |
